С водяным охлаждением конденсатора
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 124,8 кВт |
Шумовые показатели | 54 дБ |
Габариты | 2300x1050x1415 мм |
Размер соединения, дюймы | 2 x 2 1/2 + 3" |
Вес | 1020 кг |
Мощность электродвигателя | 29,7 кВт |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 156,6 кВт |
Шумовые показатели | 59 дБ |
Габариты | 2300x1050x1415 мм |
Размер соединения, дюймы | 2 x 2 1/2 + 3" |
Вес | 1075 кг |
Мощность электродвигателя | 36,8 кВт |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 183,9 кВт |
Шумовые показатели | 59 дБ |
Габариты | 2600x1100x1585 мм |
Размер соединения, дюймы | 2 x 3" + DN100 |
Вес | 1430 кг |
Мощность электродвигателя | 42,9 кВт |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 210,1 кВт |
Шумовые показатели | 59 дБ |
Габариты | 2600x1100x1585 мм |
Размер соединения, дюймы | 2 x 3" + DN100 |
Вес | 1465 кг |
Мощность электродвигателя | 49,1 кВт |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 241,6 кВт |
Шумовые показатели | 60 дБ |
Габариты | 2600x1100x1600 мм |
Размер соединения, дюймы | 2 x 3" + DN100 |
Вес | 1510 кг |
Мощность электродвигателя | 55,5 кВт |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 299,9 кВт |
Шумовые показатели | 60 дБ |
Габариты | 2900x1250x1650 мм |
Размер соединения, дюймы | 2xDN100 + DN125 |
Вес | 1680 кг |
Мощность электродвигателя | 68,7 кВт |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 341,8 кВт |
Шумовые показатели | 62 дБ |
Габариты | 2900x1250x1650 мм |
Размер соединения, дюймы | 2xDN100 + DN125 |
Вес | 2200 кг |
Мощность электродвигателя | 78,3 кВт |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 394,6 кВт |
Шумовые показатели | 64 дБ |
Габариты | 3200x1250x1650 мм |
Размер соединения, дюймы | 2xDN100 + DN125 |
Вес | 2260 кг |
Мощность электродвигателя | 89,4 кВт |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 518 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБ |
Габариты | 3250x1400x1800 мм |
Размер соединения, дюймы | 2xDN125 + DN150 |
Вес | 2660 кг |
Мощность электродвигателя | 111,1 кВт |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 587,9 кВт |
Шумовые показатели | 65 дБ |
Габариты | 3500x1400x1800 мм |
Размер соединения, дюймы | 2xDN125 + DN150 |
Вес | 3280 кг |
Мощность электродвигателя | 127 кВт |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 692 кВт |
Шумовые показатели | 67 дБ |
Габариты | 3700x1400x1800 мм |
Размер соединения, дюймы | 2xDN150 + DN200 |
Вес | 3550 кг |
Мощность электродвигателя | 148,4 кВт |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 775,8 кВт |
Шумовые показатели | 67 дБ |
Габариты | 4000x1450x1800 мм |
Размер соединения, дюймы | 2xDN150 + DN200 |
Вес | 3935 кг |
Мощность электродвигателя | 168 кВт |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 881,7 кВт |
Шумовые показатели | 67 дБ |
Габариты | 4300x1450x1800 мм |
Размер соединения, дюймы | 2xDN150 + DN200 |
Вес | 4300 кг |
Мощность электродвигателя | 185,2 кВт |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 1036 кВт |
Шумовые показатели | 68 дБ |
Габариты | 3800x1500x2500 мм |
Размер соединения, дюймы | 2xDN125 + 2xDN125 + 2xDN150 |
Вес | 5640 кг |
Мощность электродвигателя | 222,2 кВт |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 1175,8 кВт |
Шумовые показатели | 68 дБ |
Габариты | 4000x1500x2500 мм |
Размер соединения, дюймы | 2xDN125 + 2xDN125 + 2xDN150 |
Вес | 6880 кг |
Мощность электродвигателя | 254 кВт |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 1384 кВт |
Шумовые показатели | 68 дБ |
Габариты | 4300x1500x2500 мм |
Размер соединения, дюймы | 2xDN150 + 2xDN150 + 2xDN200 |
Вес | 7430 кг |
Мощность электродвигателя | 296,8 кВт |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 1551,6 кВт |
Шумовые показатели | 70 дБ |
Габариты | 4600x1500x2500 мм |
Размер соединения, дюймы | 2xDN150 + 2xDN150 + 2xDN200 |
Вес | 8200 кг |
Мощность электродвигателя | 336 кВт |
По запросу
Хладагент | R407C |
Холодопроизв-сть, кВт | 1763,4 кВт |
Шумовые показатели | 70 дБ |
Габариты | 5000x1500x2500 мм |
Размер соединения, дюймы | 2xDN150 + 2xDN150 + 2xDN200 |
Вес | 8915 кг |
Мощность электродвигателя | 370,4 кВт |
По запросу
Хладагент | R407С |
Холодопроизв-сть, кВт | 73,3 кВт |
Габариты | 2160x800x1225 мм |
Размер соединения, дюймы | 3 x 2 1/2" |
Вес | 730 кг |
По запросу
Хладагент | R407С |
Холодопроизв-сть, кВт | 82,9 кВт |
Габариты | 2350x800x1225 мм |
Размер соединения, дюймы | 2 x 2 1/2 + 3" |
Вес | 780 кг |
По запросу
Хладагент | R407С |
Холодопроизв-сть, кВт | 96,4 кВт |
Габариты | 2450x800x1250 мм |
Размер соединения, дюймы | 2 x 2 1/2 + 3" |
Вес | 810 кг |
По запросу
Хладагент | R407С |
Холодопроизв-сть, кВт | 110 кВт |
Габариты | 2560x850x1350 мм |
Размер соединения, дюймы | 2 x 2 1/2 + 3" |
Вес | 870 кг |
По запросу
Хладагент | R407С |
Холодопроизв-сть, кВт | 131,4 кВт |
Габариты | 2200x850x1350 мм |
Размер соединения, дюймы | 2 x 2 1/2" + DN100 |
Вес | 940 кг |
По запросу
Хладагент | R407С |
Холодопроизв-сть, кВт | 165,8 кВт |
Габариты | 2200x900x1425 мм |
Размер соединения, дюймы | 2 x 3" + DN100 |
Вес | 1200 кг |
По запросу
Хладагент | R407С |
Холодопроизв-сть, кВт | 196,2 кВт |
Габариты | 2200x900x1425 мм |
Размер соединения, дюймы | 2 x 3" + DN125 |
Вес | 1350 кг |
По запросу
Хладагент | R407С |
Холодопроизв-сть, кВт | 192,8 кВт |
Габариты | 2650x900x1800 мм |
Размер соединения, дюймы | 4x2 1/2" + DN125 |
Вес | 1880 кг |
По запросу
Хладагент | R407С |
Холодопроизв-сть, кВт | 220 кВт |
Габариты | 2800x900x1800 мм |
Размер соединения, дюймы | 4x2 1/2" + DN125 |
Вес | 1960 кг |
По запросу
Хладагент | R407С |
Холодопроизв-сть, кВт | 262,8 кВт |
Габариты | 3000x900x1800 мм |
Размер соединения, дюймы | 4x2 1/2" + DN125 |
Вес | 2040 кг |
По запросу
Хладагент | R407С |
Холодопроизв-сть, кВт | 331,6 кВт |
Габариты | 3300x1000x1850 мм |
Размер соединения, дюймы | 4x3" + DN150 |
Вес | 2560 кг |
По запросу
Хладагент | R407С |
Холодопроизв-сть, кВт | 392,4 кВт |
Габариты | 3500x1000x1850 мм |
Размер соединения, дюймы | 4x3" + DN150 |
Вес | 2660 кг |